<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://clone.thechangebook.org/forum/-0/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Derniers messages dans: To vote or not to vote, is that the question?</title>
		<link>https://clone.thechangebook.org/forum/rss/thread_3949/</link>
		<description><![CDATA[Dernier forum post&#233; le: TCB test]]></description>
		<item>
			<title>To vote or not to vote, is that the question?</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50854/</link>
			<description><![CDATA[<div class="new_quote"><div class="new_quote_header"><a href="https://www.thechangebook.org/Myiette/">Myiette</a> a dit...</div><div class="new_quote_content_holder"><div class="new_quote_content"><br /><br />Ben c&#039;est pas Mitterrand qui avait fait &#231;a justement dans l&#039;id&#233;e qu&#039;il serve d&#039;&#233;pouvantail pour obtenir une majorit&#233; plus forte?<br />Sinon, tu as lu &#231;a : https://www.thechangebook.org/forum/thread/3949/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/view_50843//t_1493367548/?<br /></div></div></div><br />oui, en fait je voulais r&#233;pondre &#224; ce post d&#039;ailleurs...]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50854/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 16:18:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Robles Rodolphe</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>To vote or not to vote, is that the question?</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50852/</link>
			<description><![CDATA[<div class="new_quote"><div class="new_quote_header"><a href="https://www.thechangebook.org/rodinux/">Robles Rodolphe</a> a dit...</div><div class="new_quote_content_holder"><div class="new_quote_content"><br />C&#039;est chaud ! Il n&#039;y a qu&#039;une chose que je ressens, c&#039;est que ce souvenir de 2002 avec Chirac et Le Pen au second tour a laiss&#233; un go&#251;t amer et je crois que beaucoup ne recommenceront pas. C&#039;est n&#039;importe quoi ce qui ce passe. La fachosph&#232;re qui r&#233;cup&#232;re des id&#233;es des camarades anarchistes et qui polluent internet avec des sites en rouge et noir m&#039;inqui&#232;te... Il n&#039;y a plus beaucoup de recul. A mon avis, Macron a toutes les chances de passer malgr&#233; un tr&#232;s haut taux d&#039;abstention, ce qui est incompr&#233;hensible c&#039;est comment on a pu laisser un parti politique  comme le FN s&#039;&#233;manciper dans une d&#233;mocratie ??<br /></div></div></div><br />Ben c&#039;est pas Mitterrand qui avait fait &#231;a justement dans l&#039;id&#233;e qu&#039;il serve d&#039;&#233;pouvantail pour obtenir une majorit&#233; plus forte?<br />Sinon, tu as lu &#231;a : https://www.thechangebook.org/forum/thread/3949/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/view_50843//t_1493367548/?]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50852/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 16:18:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Myiette</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>To vote or not to vote, is that the question?</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50851/</link>
			<description><![CDATA[C&#039;est chaud ! Il n&#039;y a qu&#039;une chose que je ressens, c&#039;est que ce souvenir de 2002 avec Chirac et Le Pen au second tour a laiss&#233; un go&#251;t amer et je crois que beaucoup ne recommenceront pas. C&#039;est n&#039;importe quoi ce qui ce passe. La fachosph&#232;re qui r&#233;cup&#232;re des id&#233;es des camarades anarchistes et qui polluent internet avec des sites en rouge et noir m&#039;inqui&#232;te... Il n&#039;y a plus beaucoup de recul. A mon avis, Macron a toutes les chances de passer malgr&#233; un tr&#232;s haut taux d&#039;abstention, ce qui est incompr&#233;hensible c&#039;est comment on a pu laisser un parti politique  comme le FN s&#039;&#233;manciper dans une d&#233;mocratie ??]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50851/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 16:18:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Robles Rodolphe</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>To vote or not to vote, is that the question?</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50843/</link>
			<description><![CDATA[J&#039;ai la nette sensation que les diff&#233;rents pronostiques avanc&#233;s pour le 2&#232;m tour visent en g&#233;n&#233;ral &#224; faire voter Macron.<br />J&#039;ai envie de tester un truc : calculer, pour chacun de ces pronostiques, les r&#233;sultats de report de voix sans celles qui se sont exprim&#233;s pour la gauche, sans compter les votes Macron parmi la gauche, c&#039;est une &#233;vidence pour moi m&#234;me si tout le monde n&#039;est pas du m&#234;me avis.<br /><br /><i>(EDIT : Corrig&#233; le 26 Avril d&#039;un lapsus &#233;pouvantable)</i><br />-le 25 avril 2017 &#224; 11h25 - l&#039;Obs, <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170424.OBS8498/second-tour-ou-marine-le-pen-peut-elle-trouver-des-reserves-de-voix.html">Second tour : o&#249; Marine Le Pen peut-elle trouver des r&#233;serves de voix ?</a> L&#039;article se base sur un sondage Ipsos misant sur un ralliement massif des &#233;lecteurs de M&#233;lenchon &#224; Macron, &#224; 62% d&#039;entre eux. Pour les besoins de mon raisonnement, je ne vais pas tenir compte de ce pronostique. Il avance que 9% d&#039;entre eux en revanche voteraient Le Pen. Je prendrais cela en compte, parce que je suis tout &#224; fait convaincue que le mouvement insoumis ralliait forc&#233;ment un pourcentage de patriotes heureux de trouver une alternative &#224; Le Pen, sans pourtant d&#233;daigner de franchir le pas haineux au "besoin".<br /><img src="http://referentiel.nouvelobs.com/file/16024636.jpg" alt="" class="parsed_image" /><br />Selon ce sondage, Macron r&#233;cup&#233;rerait :<br />- 79% des &#233;lecteurs de Beno&#238;t Hamon, ce sont 79% de 2 291 565 voix, soit : 1810336<br />- 48% des &#233;lecteurs de Fillon, ce sont 48% de 7 213 797 voix, soit : 3462623<br />Macron b&#233;n&#233;ficiant au premier tour de 8 657 326 qu&#039;il n&#039;a aucune raison de perdre au profit de Le Pen, Il obtiendrait donc au second tour selon ce pronostique : 1810336+3462622,56+8657326 = 13 930 285 sans la gauche.<br /><br />Quand &#224; Le Pen, elle r&#233;cup&#233;rerait, toujours selon ce m&#234;me pronostique avec les voix hors clivage G.D, donc toujours selon mon point de vue hors voix de gauche :<br />- 9% des &#233;lecteurs de M&#233;lenchon, ce sont 9% de <a href="http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html">7 060 885</a> voix, soit : 635479 voix.<br />- 4% des &#233;lecteurs de Beno&#238;t Hamon, ce sont 4% de 2 291 565 voix soit 91663 voix<br />- 33% des &#233;lecteurs de Fillon, ce sont 33% de 7 213 797 soit 2380553 Voix<br />Elle totaliserait donc 635479+91663+2380553 = 3 107 695 en plus de ses propres voix du 1er tour soit 7 679 493+3 107 695 = 10 787 188<br /><br />L&#039;ensemble des votants pour ces deux candidats : 10 787 188 + 13 930 285 = 24 717 473 (sur 47,6m d&#039;inscrits, tout va bien), on a donc en % :<br />- 43,6% Pour Le Pen<br />- 56,3% pour Macron<br /><br />Cela sans aucune voix de (vraie) gauche, et sans m&#234;me tenir compte du "sursaut" r&#233;publicain issu de l&#039;abstention, mais si on se base donc sur l&#039;estimation donn&#233; dans l&#039;article &#233;tudi&#233; ici, m&#234;me son absence, du domaine de la science-fiction, n&#039;emp&#234;cherait pas de l&#039;emporter sur le FN.<br /><br />Hors sondages, m&#234;me dans le cas, toujours dans un sc&#233;nario de SF, elle remportait la totalit&#233; des voix d&#039;Ha-ce-lineau! (332 588), D.Aignan (1 695 186)et Che-minade (65 598) + la moiti&#233; des voix de Fillon (7213797/2), avec ce total (13 379 763)  elle d&#233;passerait pas les 47%.<br /><br /><br />Merci d&#039;apporter vos corrections au besoin (et encore plus merci &#224; ceux qui l&#039;ont d&#233;j&#224; fait et m&#039;ont permis de corriger un lapsus &#233;norme et tout &#224; fait r&#233;v&#233;lateur)<br /><br /><hr></hr><br />En 2002, Chirac, avec 5 666 021, d&#233;passait Le Pen d&#039;&#224; peine 861 249 voix au premier tour. <br />Il en avait totalis&#233; 25 537 894 au second. C&#039;est &#224; dire 19 871 873 de plus qu&#039;au premier, un sursaut impressionnant, assez en corr&#233;lation avec l&#039;ambiance tr&#232;s particuli&#232;re du soir du 21 avril, ou au m&#233;pris de tout devoir de r&#233;serve, on pouvait voir et entendre notamment les voitures de police jouer la victoire dans la rue comme des supporters de soir de match. <br />Le Pen avait lui totalis&#233; 4 804 772 au premier tour et  5 525 034 au second<br /><br />Les abstentions &#233;taient <a href="http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle_2002/(path)/presidentielle_2002/FE.html"> 11 700 076</a> au premier tour. Contre 10 577 572 abstentions au premier tour 2017.<br />Au second tour il en restait  8 359 440, soit 3 340 636 de "sursaut", r&#233;publicain ou non.]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50843/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 16:18:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Myiette</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>To vote or not to vote, is that the question?</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50807/</link>
			<description><![CDATA[&#192; chaque nouveau scrutin &#233;lectoral, cette question se repose, sur un mode souvent curieusement agressif sur des questions, qui, sauf d&#233;marche volontaire pour les d&#233;voiler, se r&#232;glent par d&#233;faut chacun pour soi sous le seau du secret.<br /><br />Peut-&#234;tre pourrions-nous nous exercer ici &#224; rire ou en parler sereinement, avec recul, en gardant &#224; l&#039;esprit que le choix de chacun-e ne revient qu&#039;&#224; soi-seul-e, que cela se respecte, et, &#224; titre individuel, n&#039;engage que soi.]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/to-vote-or-not-to-vote-is-that-the-question/id_1510/post_50807/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 16:18:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Les &#201;lectorales]]></dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>