<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://clone.thechangebook.org/forum/-0/la-situation-sanitaire-au-japon/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Derniers messages dans: La situation sanitaire au Japon</title>
		<link>https://clone.thechangebook.org/forum/rss/thread_2807/</link>
		<description><![CDATA[Dernier forum post&#233; le: TCB test]]></description>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36945/</link>
			<description><![CDATA[Selon les chiffres publi&#233;s le 7 f&#233;vrier 2014, le nombre de jeunes japonais habitant dans la pr&#233;fecture de Fukushima pour lesquels on a diagnostiqu&#233; un cancer de la thyro&#239;de ou un risque de cancer a augment&#233;. 75 enfants seraient maintenant concern&#233;s.]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36945/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36864/</link>
			<description><![CDATA[Le nombre de jeunes dans la pr&#233;fecture de Fukushima qui ont &#233;t&#233; diagnostiqu&#233;s avec un cancer de la glande thyro&#239;de d&#233;finitif ou soup&#231;onn&#233;e, qui est souvent associ&#233;e &#224; l&#039;exposition aux radiations, a augment&#233; &#224; 75, les fonctionnaires pr&#233;fectoraux dit 7 f&#233;vrier.<br />C&#039;est 16 de plus qu&#039;en Novembre, lorsque les chiffres ont &#233;t&#233; lib&#233;r&#233;s dernier. Le nombre de cas a augment&#233; de sept d&#233;finitives, de 26.<br />Le 75 font partie 254 000 personnes pour lesquelles les r&#233;sultats des tests de la glande thyro&#239;de ont &#233;t&#233; effectu&#233;s &#224; ce jour.<br />Seuls les r&#233;sidents de la pr&#233;fecture de Fukushima qui &#233;taient &#226;g&#233;s de 18 ans ou moins au moment de la catastrophe nucl&#233;aire de Fukushima 2011 sont admissibles &#224; recevoir des tests de la glande thyro&#239;de administr&#233;s par le gouvernement de la pr&#233;fecture.<br />Les derniers chiffres comprennent les r&#233;sultats de 28 000 personnes de plus par rapport aux chiffres publi&#233;s en Novembre.<br />Les autorit&#233;s m&#233;dicales et gouvernementales de Fukushima disent qu&#039;ils ne croient pas les cas de cancer de la thyro&#239;de diagnostiqu&#233;s ou soup&#231;onn&#233;s dans les 75 jeunes de la pr&#233;fecture sont li&#233;s &#224; l&#039;accident nucl&#233;aire de 2011.<br />Hokuto Hoshi, qui pr&#233;side un comit&#233; qui examine les questions li&#233;es &#224; l&#039;enqu&#234;te pr&#233;fectorale sur l&#039;impact sur la sant&#233; des rayonnements sur les habitants de Fukushima, a mentionn&#233; le fait que les cas de cancer de la thyro&#239;de chez les enfants qui ont v&#233;cu pr&#232;s de Tchernobyl n&#039;ont commenc&#233; &#224; augmenter quatre &#224; cinq ans apr&#232;s l&#039;accident nucl&#233;aire de 1986.<br />Les m&#233;decins de l&#039;Universit&#233; m&#233;dicale de Fukushima ont dit qu&#039;ils vont commencer &#224; analyser les g&#232;nes dans les glandes thyro&#239;diennes canc&#233;reuses enlev&#233;s chirurgicalement des enfants pour essayer de d&#233;terminer si le rayonnement a jou&#233; un r&#244;le dans la pathologie de leur cancer.<br />"Nous esp&#233;rons que de chercher des types inconnus de mutations g&#233;niques, autres que ceux qui sont connus pour &#234;tre associ&#233;s &#224; la g&#233;n&#233;ration de cancer de la thyro&#239;de, d&#039;&#233;tudier si elles pourraient servir de marqueurs pour d&#233;terminer si les cancers ont &#233;t&#233; induits par les radiations", a d&#233;clar&#233; Shinichi Suzuki, un professeur de chirurgie de la glande thyro&#239;de avec l&#039;universit&#233;.<br />M&#234;me si l&#039;exposition aux rayonnements n&#039;augmente la survenue de cancer de la thyro&#239;de, il faudra des ann&#233;es avant qu&#039;une telle relation peut &#234;tre &#233;tablie, alors qu&#039;aucune m&#233;thode est actuellement disponible pour d&#233;terminer si les cas individuels de cancer de la thyro&#239;de ont &#233;t&#233; induites par le rayonnement, Suzuki ajout&#233;.<br />Les 75 jeunes personnes ayant confirm&#233; ou suspect&#233; cancer de la thyro&#239;de, y compris celui qui a &#233;t&#233; plus tard diagnostiqu&#233; avec une tumeur b&#233;nigne, moyenne 14,7 ann&#233;es de l&#039;&#226;ge lorsque le Grand Est du Japon tremblement de terre et le tsunami d&#233;clench&#233; les effondrements &#224; la centrale nucl&#233;aire de Fukushima n &#176; 1 en Mars 2011.<br />(Cet article a &#233;t&#233; &#233;crit par Teruhiko nez et Yuri Oiwa.)]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36864/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36820/</link>
			<description><![CDATA[En f&#233;vrier 2014, 75 enfants de Fukushima ont un cancer de la thyro&#239;de confirm&#233; ou suspect&#233;. (en septembre 2013, il y en avait 58)]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36820/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36431/</link>
			<description><![CDATA[Traumatis&#233;, un enfant sur quatre ayant v&#233;cu le tsunami &#224; Fukushima aurait besoin de soins psychologiques, selon une enqu&#234;te men&#233;e aupr&#232;s de 178 enfants. Perte d&#8217;un proche, destruction d&#8217;un foyer, vision d&#8217;images choquantes&#8230; Nombreux sont les enfants affect&#233;s par le tsunami qui a s&#233;vi au nord-est du Japon, en mars 2011. Le rapport rendu par le minist&#232;re de la Sant&#233; au Japon r&#233;v&#232;le que 25,9% des enfants de 3 et 5 ans examin&#233;s montrent des troubles comportementaux et auraient besoin d&#8217;une prise en charge psychologique rapide. Ces d&#233;sordres mentaux peuvent se manifester par des acc&#232;s de violence, un renfermement sur soi, ou des manifestations physiques, tels que des vertiges, des maux de t&#234;te ou des naus&#233;es. Leur condition, s&#8217;ils ne sont pas pris en charge rapidement, pourrait empirer avec les ann&#233;es. Les 178 enfants examin&#233;s seront eux suivis chaque ann&#233;e, pendant dix ans.]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36431/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36386/</link>
			<description><![CDATA[<div class="new_quote"><div class="new_quote_header"><a href="https://www.thechangebook.org/-Makh/">Makh</a> a dit...</div><div class="new_quote_content_holder"><div class="new_quote_content"><br />C&#039;&#233;tait annonc&#233; d&#233;j&#224; en 2012... et on pouvait encore douter d&#039;une co&#239;ncidence...<br /><br /><br />Bulletin datant de juillet 2012<br /></div></div></div><br /><br />Yep, ce n&#039;est h&#233;las pas une surprise.<br />Le soucis est que jamais le gouvernement nippon, avec le nouvelle loi top-secret, informera sur la r&#233;elle situation sanitaire.<br />A cot&#233; de c&#224;, des sites tordues comme la voix de la Russie annoncent n&#039;importe quoi<br />Il est difficile de faire la part du vrai et du faux, et de bien informer ces concitoyens]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36386/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36385/</link>
			<description><![CDATA[C&#039;&#233;tait annonc&#233; d&#233;j&#224; en 2012... et on pouvait encore douter d&#039;une co&#239;ncidence...<br /><br /><div class="new_quote"><div class="new_quote_content_holder"><div class="new_quote_content"><b>Fukushima pourrait faire 1300 morts</b><br /><br />Les radiations cons&#233;cutives &#224; la catastrophe de Fukushima pourraient &#233;galement provoquer 2500 cas suppl&#233;mentaires de cancer, selon une &#233;tude am&#233;ricaine : cette premi&#232;re estimation a &#233;t&#233; publi&#233;e mardi [d&#233;but juillet 2012] dans la revue Energy and Environmental Science.<br /><br />L&#039;impact a &#233;t&#233; calcul&#233; via un mod&#232;le &#233;labor&#233; par des chercheurs de l&#039;universit&#233; californienne de Stanford. Selon ces calculs, <b>jusqu&#039;&#224; 1300 personnes dans le pire des sc&#233;narios pourraient mourir d&#039;un cancer dans la monde entier suite &#224; la catastrophe du 11 mars 2011 et 2500 autres pourraient d&#233;velopper un cancer, la plupart au Japon.</b><br /><br />C&#039;est la premi&#232;re estimation globale des suites sanitaires de cet accident nucl&#233;aire. Ces donn&#233;es contrastent avec les indications rassurantes donn&#233;es &#224; l&#039;&#233;poque de l&#039;accident par le comit&#233; scientifique des Nations Unies.<br />Celui-ci avait annonc&#233; que "<i><b>la catastrophe n&#039;aurait pas de cons&#233;quences sanitaires s&#233;rieuses</b></i>", et certaines groupes avaient dit qu&#039;"<i><b>il n&#039;y aurait pas d&#039;effets mondiaux</b></i>", a relev&#233; le responsable de l&#039;&#233;tude, Mark Jacobson, de l&#039;Universit&#233; de Stanford. "<i>Les estimations relatives aux tu&#233;s et malades &#224; l&#039;ext&#233;rieur du Japon sont certes faibles, mais pas nulles</i>", a-t-il soulign&#233;.<br /><br /><b>Moins grave que Tchernobyl</b><br /><br />Pour les scientifiques, la fourchette va de 15 &#224; 1300 d&#233;c&#232;s par cancer suppl&#233;mentaires dans le monde entier, s&#039;ajoutant aux 600 personnes d&#233;c&#233;d&#233;es durant l&#039;&#233;vacuation de la zone et les travaux d&#039;urgence dans la centrale. L&#039;estimation la plus probable est de 130 d&#233;c&#232;s.<br />Pour ce qui est des nouveaux cas de cancer &#224; attendre, la fourchette va de 24 &#224; 2500 cas, avec une valeur moyenne &#224; 180 cas.<br /><br />En terme de d&#233;c&#232;s et de maladie, Fukushima aurait des cons&#233;quences moins graves que Tchernobyl, soulignent les chercheurs. Selon l&#039;ONU, les radiations de la catastrophe ukrainienne de 1986 auraient provoqu&#233; 4000 d&#233;c&#232;s, un bilan jug&#233; tr&#232;s sous-estim&#233; par les organisations &#233;cologistes.<br /><br /><b>Dans l&#039;oc&#233;an</b><br /><br />Les habitants du Japon sont de loin les plus touch&#233;s. Aux Etats-Unis, les scientifiques pronostiquent 0,2 &#224; 6,3 d&#233;c&#232;s suppl&#233;mentaires et de 0,3 &#224; 15 nouveaux cas de cancer, en Europe 0,17 &#224; 4,8 d&#233;c&#232;s suppl&#233;mentaires et 0,3 &#224; 11 nouveaux cas de cancer.<br /><br />"<i><b>La majeure partie des mat&#233;riaux radioactifs a fini dans l&#039;oc&#233;an, ce qui a contribu&#233; &#224; r&#233;duire les cons&#233;quences de la catastrophe</b></i>", souligne l&#039;&#233;tude. "<i><b>Seuls 19 % des &#233;l&#233;ments radioactifs sont retomb&#233;s sur la terre ferme</b></i>".<br />Par ailleurs, selon ces travaux, <b>l&#039;&#233;vacuation de la zone entourant la centrale aurait fait plus de tu&#233;s qu&#039;elle n&#039;en a &#233;vit&#233;s. Environ 600 personnes sont d&#233;c&#233;d&#233;es durant cette op&#233;ration</b>, surtout des personnes &#226;g&#233;es et des malades chroniques victimes des radiations et de la fatigue. Or, selon les chercheurs californiens, "<i><b>l&#039;&#233;vacuation a &#233;vit&#233; 245 d&#233;c&#232;s dus aux radiations</b></i>".<br /><br />"<i>Le gouvernement japonais a toutefois mieux r&#233;agi que les autorit&#233; sovi&#233;tiques &#224; Tchernobyl</i>", notent les scientifiques. Pour leur &#233;tude, ceux-ci ont utilis&#233; un mod&#232;le atmosph&#233;rique en 3D afin de simuler la dispersion du c&#233;sium 137, c&#233;sium 134 et de l&#039;iode 131. Un mod&#232;le m&#233;dical a ensuite servi &#224; estimer les effets canc&#233;rig&#232;nes en fonction de la contamination.</div></div></div><br />Bulletin datant de juillet 2012]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36385/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Makh</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36381/</link>
			<description><![CDATA[<b>Beaucoup d&#039;enfants lyc&#233;ens de Fukushima sont morts subitement"; Les responsables "ignorent tous nos probl&#232;mes"</b><br /><br />L&#039;ancien maire : On raconte syst&#233;matiquement aux gens que "toutes les maladies qu&#039;ils peuvent avoir ne sont pas provoqu&#233;es par la radioactivit&#233;"<br /><br />Yukiko Kameya, r&#233;fugi&#233; nucl&#233;aire de Fukushima : On compte 59 enfants avec des probl&#232;mes thyro&#239;diens et il y en a des centaines sur le m&#234;me chemin.<br /><br />Futaba o&#249; je vivais est inhabitable et le gouvernement le confirme. Je sais que je n&#039;y reviendrai jamais de mon vivant et pour la pr&#233;fecture de Fukushima ce n&#039;est toujours pas sans danger. La radioactivit&#233; est toujours tr&#232;s forte.<br /><br />[Les responsables officiels] ignorent tous les probl&#232;mes qu&#039;on peut avoir. A Fukushima, il y a beaucoup de jeunes lyc&#233;ens entre 15 et 19 ans qui sont subitement morts. Par exemple, ce matin j&#039;ai lu en ligne l&#039;histoire d&#039;un ado de 17 ans mort d&#039;une leuc&#233;mie. Il a &#233;t&#233; retrouv&#233; mort dans son lit au matin par sa m&#232;re venue le r&#233;veiller. Tout le monde dit que c&#039;est &#224; cause de la radioactivit&#233; de la catastrophe nucl&#233;aire mais notre gouvernement ne le reconna&#238;tra jamais &#8212; et il y a 59 enfants avec un cancer de la thyro&#239;de, ils ne reconna&#238;tront jamais que c&#039;est induit par la radioactivit&#233;."<br /><br /><i>[NDLR: information qui semble digne de foi, vu que le gouvernement japonais n&#039;a jamais publier de rapport sanitaire]</i>]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_36381/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_35714/</link>
			<description><![CDATA["Alors que les officiels japonais commencent &#224; peine &#224; reconnaitre que tous les &#233;vacu&#233;s de la zone interdite de Fukushima ne pourront peut-&#234;tre pas rentrer chez eux, Chris Busby publie un article qui rappelle les dangers de la vie en secteur contamin&#233;. Il d&#233;nonce encore une fois les mensonges des scientifiques pro-nucl&#233;aires sur la soi-disant innocuit&#233; des faibles doses, avec l&#8217;exemple d&#8217;une &#233;tude sur les b&#233;b&#233;s californiens&#8230;"]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_35714/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>La situation sanitaire au Japon</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_35698/</link>
			<description><![CDATA[<b>Les impacts sanitaires de Fukushima sont-ils censur&#233;s comme ceux de Tchernobyl ?</b><br /><br />"Comme je l&#8217;ai d&#233;j&#224; &#233;crit, je crois qu&#8217;il y a des choses dans ce &#8220;vide&#8221; statistique.<br />Par exemple, les fr&#233;quences des avortements et naissances sont s&#233;par&#233;es. Les campagnes sont men&#233;es par des administrations diff&#233;rentes, analys&#233;es en statistiques s&#233;par&#233;es.<br />Pour ne rien arranger, pendant les premiers mois qui ont suivi le 11-3 beaucoup de donn&#233;es n&#8217;ont pas &#233;t&#233; collect&#233;es dans les pr&#233;fectures de Fukushima et de Miyagi. Une partie des donn&#233;es les plus importantes est manquante.<br />Les statistiques des d&#233;c&#232;s ont aussi leurs &#8220;trous noirs&#8221; comme cette &#8220;mort subite&#8221;. Les morts comptabilis&#233;es ainsi ne sont jamais cat&#233;goris&#233;es, donc on ne saura jamais ce qui s&#8217;est pass&#233;"]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/la-situation-sanitaire-au-japon/id_1051/post_35698/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:24:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michel Uzac</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>