<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://clone.thechangebook.org/forum/-0/energies-11/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Derniers messages dans: ENERGIES</title>
		<link>https://clone.thechangebook.org/forum/rss/thread_2433/</link>
		<description><![CDATA[Dernier forum post&#233; le: TCB test]]></description>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_33075/</link>
			<description>http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/16/des_tuiles_qui_captent_lenergie_solaire</description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_33075/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31495/</link>
			<description>Voir la page:  https://www.thechangebook.org/pages/1066/</description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31495/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31354/</link>
			<description><![CDATA[merci beaucoup pour ta participation! <img src="https://www.thechangebook.org/file/pic/emoticon/default/smile.png" alt="Smile" title="Smile" title="v_middle" />]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31354/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31339/</link>
			<description><![CDATA[Comment construire un panneau de chauffage solaire a partir de canettes d&#039;aluminium :<br /><br /><br />Plusieurs facteurs font qu&#039;entre les &#233;nergies renouvelables (et &#233;cologiques), et les &#233;nergies conventionnelles (non renouvelables et non &#233;cologiques), le choix qui s&#039;impose est d&#039;abord celui de l&#039;&#233;nergie conventionnelle avec pour argument principal le prix. Par exemple, les gigantesques profits g&#233;n&#233;r&#233;s par les monopoles sur les r&#233;serves strat&#233;giques de p&#233;trole. Lisez ce document pour voir qu&#039;une simple personne peut faire la diff&#233;rence en construisant un panneau solaire &#224; l&#039;aide de pi&#232;ces recycl&#233;es. Donc vive le recyclage!<br /><br />Il est en r&#233;alit&#233; incroyablement simple et &#233;conomique de construire un chauffage solaire d&#039;appoint pour sa maison. Le plus int&#233;ressant est que le syst&#232;me d&#039;accumulation de la chaleur est construit a partir de canettes en aluminium vides!<br /><br />Le panneau solaire est construit a l&#039;int&#233;rieur d&#039;un cadre en bois (contre-plaqu&#233; 15mm), d&#039;une plaque de Plexiglas / polycarbonate de 3mm. L&#039;arri&#232;re contient une &#233;paisseur de 20mm de laine de roche (ou styrodur) comme isolation. Les canettes se trouvent donc entre le plexiglas et la laine de roche.<br />Le panneau solaire est fabriqu&#233; a partir de canettes de bi&#232;re et de soda et couvertes d&#039;une peinture noire r&#233;sistante aux hautes temp&#233;ratures. La partie sup&#233;rieure et inf&#233;rieure des canettes est sp&#233;cialement transform&#233;e pour am&#233;liorer l&#039;&#233;change thermique entre elles. Quand le soleil brille, ind&#233;pendemment de la temp&#233;rature ext&#233;rieur, l&#039;air contenu dans les canettes se r&#233;chauffe tr&#232;s vite. Un ventilateur permet un flux r&#233;gulier de l&#039;air dans le syst&#232;me.<br /><br />CHAUFFAGE SOLAIRE PAR COLLECTEURS FABRIQUES A BASE DE CANETTES <br />PANNEAU SOLAIRE &#201;TAPES DE CONSTRUCTION "DIY" BRICOLAGE<br /> <br />Suite : http://solar.freeonplate.com/fr/panneau_solaire.htm]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31339/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Galdar</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31338/</link>
			<description><![CDATA[<div class="new_quote"><div class="new_quote_header"><a href="https://www.thechangebook.org/Ode_Lafon/">Ode Camille</a> a dit...</div><div class="new_quote_content_holder"><div class="new_quote_content"><br />http://www.energiedouce.com/content/13-conseils-faq-comment-fabriquer-son-electricite<br /></div></div></div><br /><br />J&#039;ai trouv&#233; le m&#234;me lien sur la page de Marif&#233; : excellent <img src="https://www.thechangebook.org/file/pic/emoticon/default/wink.png" alt="Wink" title="Wink" title="v_middle" />]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31338/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Galdar</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31336/</link>
			<description>http://www.energiedouce.com/content/13-conseils-faq-comment-fabriquer-son-electricite</description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31336/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31218/</link>
			<description><![CDATA[ENERGIE DE L&#039;EAU<br /><br />A faire avec les enfants pour comprendre la "m&#233;canique":  http://www.icem-freinet.fr/archives/sites/Blain/2008/2008-2009/exposes/energie_eau.html<br /><br />piger le principe:  http://www.green-step.org/franz/wasserkraft_fr.htm<br /><br />sortons la boite &#224; outils:  http://www.econologie.com/forums/petite-turbine-hydroelectrique-12v-sur-un-cours-d-eau-vt6063.html<br /><br />Mod&#232;le d&#039;exp&#233;rimentation:  http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/wfn-www/webphy/mecanique/meca_fluides/turbine_hydraulique/turbine_hydraulique.html  VIDEO: http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/wfn-www/webphy/mecanique/meca_fluides/turbine_hydraulique/assets/132-meca-turbine-hydraulique.wmv<br /><br />En radeau flottant:  http://www.econologie.com/forums/une-micro-turbine-hydraulique-plans-et-explications-vt6495.html]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31218/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31215/</link>
			<description><![CDATA[UNE EOLIENNE &#224; REALISER avec LES ENFANTS: http://science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=07346DE5-1]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31215/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31214/</link>
			<description><![CDATA[Oups! elle m&#039;avait &#233;chapp&#233; celle ci: avec sch&#233;mas et explications d&#233;taill&#233;es<br /><br />http://une-petite-eolienne-de-pompage.over-blog.com/pages/La_turbine-6622945.html]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31214/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31213/</link>
			<description><![CDATA[EOLIENNE<br /><br />Ma forme pr&#233;f&#233;r&#233;e, car elle induit moins de bruit, produit moins cher au KW/h, et ne hache pas les oiseaux:  <b>Eolienne turbine</b>.<br /><br />http://www.turbineeolienne.com/]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31213/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31212/</link>
			<description><![CDATA[autres sites de construction:<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=N0b5aDYxql0<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=a7VZOF5YzV8<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=QeH4D64RdlU<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=NtN1oFB04Jg<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=AmRZS5YYsm8<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=Tmyz34WOFbw<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=YaP3paR32-Y]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31212/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31210/</link>
			<description><![CDATA[J&#039;ai construit mon &#233;olienne:<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=UAPzth4qSm0]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31210/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31209/</link>
			<description><![CDATA[CONSTRUIRE son EOLIENNE<br /><br />Article:  http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/construire-sa-propre-eolienne-c-68794<br /><b>Construire sa propre &#233;olienne c&#8217;est possible</b><br /><br />Les sources d&#8217;&#233;nergies alternatives comme l&#8217;&#233;nergie &#233;olienne pour produire l&#8217;&#233;lectricit&#233; dans votre maison est une tr&#232;s bonne id&#233;e pour faire un geste envers notre plan&#232;te, donc envers le bien-&#234;tre collectif et par l&#224; m&#234;me votre bien-&#234;tre. Mais en plus de ce geste &#233;cologique, l&#8217;&#233;nergie &#233;olienne domestique peut vous faire faire de sacr&#233;es &#233;conomies en r&#233;duisant consid&#233;rablement la facture d&#8217;&#233;lectricit&#233; ; encore faut-il savoir &#233;viter les pi&#232;ges. Les explications avec cet article issu du blog www.nbiou.com.<br /><br />Vous vous lancez dans l&#8217;&#233;nergie &#233;olienne et ne savez pas par o&#249; commencer. Renseignez-vous bien avant d&#8217;entreprendre quoi que ce soit car acheter une &#233;olienne aupr&#232;s d&#8217;un fabriquant peut finalement &#234;tre couteux. Oui mais comment faire autrement ? Parmi les &#233;nergies alternatives, il existe aussi des m&#233;thodes alternatives comme construire sa propre &#233;olienne !<br /><br />Comme vous pouvez construire votre meuble ou particuli&#232;rement ces derni&#232;res ann&#233;es des maisons en pr&#233;fabriqu&#233;, vous pouvez construire vous m&#234;me votre &#233;olienne individuelle.<br />Pourquoi construire soi-m&#234;me l&#8217;&#233;olienne ? C&#8217;est 100 fois moins cher !<br />Co&#251;t d&#8217;achat d&#8217;une &#233;olienne domestique : environ $25000 Co&#251;t d&#8217;achat d&#8217;une &#233;olienne domestique &#224; fabriquer : le plan ($50) + pi&#232;ces n&#233;cessaires ($200)<br />Une &#233;olienne d&#233;livre combien d&#8217;&#233;nergie ?<br /><br />La taille des pales influe dans la production &#233;nerg&#233;tique. Le diam&#232;tre est g&#233;n&#233;ralement compris entre 2 m&#232;tres et demi et 10 m&#232;tres. La production d&#8217;&#233;nergie est en moyenne de 5 kW pour une petite &#233;olienne dans le jardin &#224; 50 kW pour les plus grandes structures plac&#233;es bien en hauteur.<br />Que faut-il pour construire une &#233;olienne domestique ?<br /><br />Un permis de construire si la hauteur de votre mat exc&#232;de les 12 m&#232;tres, mais la plupart des &#233;oliennes domestiques n&#8217;en n&#8217;ont pas besoin (code de l&#8217;urbanisme art R421-2).<br /><br />Remettre des croquis de votre projet &#224; la direction de l&#8217;Equipement. Notez que l&#8217;administration arch&#233;ologique pourrait vous refuser cette installation si elle est projet&#233;e sur un site prot&#233;g&#233; et la direction de l&#8217;Aviation civile &#233;galement car votre &#233;olienne pourrait troubler le vol de ses engins si elle se trouve dans une zone d&#8217;aviation.<br /><br />Contacter l&#8217;Ademe et les services m&#233;t&#233;orologiques afin d&#8217;&#233;tudier la direction du vent, sa fr&#233;quence dans votre r&#233;gion et sa force.<br /><br />Privil&#233;gier les grands espaces afin que le vent circule le plus librement possible.<br /><br />Les &#233;quipements proprement dit pour la conception d&#8217;une &#233;olienne domestique d&#233;pendront du mod&#232;le et seront en fonction de l&#8217;usage et du type d&#8217;alimentation choisi. Exemple : On utilisera l&#8217;acier pour la soudure de la nacelle et la fabrication du rotor.<br />Quelques autres infos sur les &#233;oliennes...<br /><br />La dur&#233;e de vie d&#8217;une &#233;olienne est d&#8217;environ 30 ans.<br /><br />Une &#233;olienne de nouvelle g&#233;n&#233;ration &#233;met environ 50db en plein vent, c&#8217;est-&#224;-dire le m&#234;me bruit qu&#8217;un lave vaisselle moderne - alors imaginez au fond du jardin et en hauteur - autant dire plut&#244;t silencieux.<br /><br />Les pales d&#8217;&#233;oliennes en bois enduites d&#8217;une r&#233;sine &#233;poxy (et non pas en m&#233;tal), n&#8217;impose aucun risque d&#8217;interf&#233;rence avec les appareils d&#8217;&#233;mission/r&#233;ception d&#8217;ondes.<br /><br />source : nbiou.com]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31209/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31208/</link>
			<description><![CDATA[EOLIENNE<br /><br />http://energie-verte.blogspot.fr/2009/06/eolien-domestique-eolienne-particuliers.html<br /><br /><img src="https://www.thechangebook.org/file/attachment/5cf8df68b3ca19026e89802eba793310_view.png" alt="" class="parsed_image" /><br /><br />http://www.lavoixdunord.fr/region/un-bethunois-cherche-10000-pour-creer-son-entreprise-ia30b53934n1320123<br /> R&#233;gion > B&#233;thune et ses environs > Bethune<br />Un B&#233;thunois cherche 10000&#8364; pour cr&#233;er son entreprise d&#8217;&#233;oliennes domestiques<br /><br />Publi&#233; le 10/06/2013<br /><br />Par RUBEN MULLER<br />R&#233;agir<br />Share on rss<br />Le journal du jour &#224; partir de 0.79 &#8364;<br /><br />Depuis quatre ans, &#201;rick Gros-Dubois peaufine un mod&#232;le d&#8217;&#233;olienne domestique innovante, capable de produire 500watts pour un co&#251;t de 600&#8364;. Son produit est &#171;presque abouti&#187; mais il bute sur l&#8217;industrialisation.<br />Erick Gros-Dubois ne d&#233;sesp&#232;re pas de trouver les fonds n&#233;cessaires &#224; la cr&#233;ation d&#8217;Acta Terra, son entreprise de petit &#233;olien. LOCVDN<br /><br />    Imprimer<br />    - A +<br /><br />&#171; Je peux passer pour un agit&#233; du bocal mais tout ce que j&#8217;ai entrepris, je l&#8217;ai r&#233;ussi. &#187; &#192; 47 ans, dont vingt-cinq pass&#233;s en Martinique, &#201;rick Gros-Dubois a touch&#233; &#224; tout : banque, informatique, agriculture, cr&#233;ation de tee-shirts touristiques&#8230; &#171; J&#8217;ai cr&#233;&#233; des bo&#238;tes pour des tiers, &#233;t&#233; directeur g&#233;n&#233;ral de plusieurs entreprises : je ne suis pas un nouveau-n&#233; en mati&#232;re de cr&#233;ation d&#8217;entreprise. &#187; Mais s&#8217;il n&#8217;est pas n&#233; de la derni&#232;re pluie, cet &#171; autodidacte curieux et &#224; moiti&#233; insomniaque &#187; peine &#224; concr&#233;tiser son activit&#233; de fabrication d&#8217;&#233;oliennes domestiques.<br /><br />Le projet Acta Terra a pourtant m&#251;ri des ann&#233;es au soleil de Martinique. &#171; L&#224;-bas, j&#8217;habitais dans un site isol&#233; et j&#8217;avais install&#233; 1 800 watts en solaire. Quelques ann&#233;es plus tard, &#231;a ne donnait plus que 500 W&#8230; J&#8217;ai alors mont&#233; une petite &#233;olienne mais elle n&#8217;&#233;tait pas fiable. &#187; Qu&#8217;&#224; cela ne tienne, il d&#233;cide de fabriquer son propre a&#233;rog&#233;n&#233;rateur. &#171; Je suis fan de voile et je me suis aper&#231;u que la m&#233;canique des fluides est comparable &#224; celle qu&#8217;on trouve sur un voilier. Je suis parti de mes connaissances pratiques pour aller vers la th&#233;orie. &#187;<br /><br />Potentiel &#171; &#233;norme &#187;<br /><br />Son produit ? Un kit &#233;olien domestique complet produisant 500 W pour 600 &#8364;. &#171; Un syst&#232;me tout simple, installable en quinze minutes : trois pales en plastique mont&#233;es sur un tube galvanis&#233;, en plug & play (on branche et &#231;a tourne). &#187; La g&#233;om&#233;trie novatrice des pales permettrait un taux de charge (temps pendant lequel l&#8217;&#233;olienne fonctionne &#224; plein r&#233;gime) de 40 % contre &#224; peine 25 % pour les mod&#232;les actuels. &#201;rick Gros-Dubois croit dur comme fer au potentiel d&#8217;Acta Terra. &#171; Le march&#233; du petit &#233;olien est en pleine expansion et la marge de progression est &#233;norme : 2 500 petites &#233;oliennes sont raccord&#233;es au r&#233;seau en France contre 35 000 au Royaume-Uni. Et un nouveau produit cr&#233;e un nouveau march&#233;. &#187;<br /><br />Il vise le march&#233; international, notamment les Cara&#239;bes pour l&#8217;humanitaire. &#171; Actuellement, en Ha&#239;ti, on installe des panneaux solaires six fois plus chers que mon syst&#232;me. &#187; Et envisage d&#233;j&#224; de multiples applications pour les particuliers (domotique), l&#8217;agriculture (alimentation de cl&#244;tures &#233;lectriques) ou les collectivit&#233;s (&#233;clairage public). &#171; L&#8217;&#233;clairage repr&#233;sente 40 &#224; 50 % de la facture &#233;nerg&#233;tique d&#8217;une petite commune. En fixant une &#233;olienne sur un luminaire, on peut produire plus d&#8217;&#233;nergie qu&#8217;on en consomme. Et finis les vols de cuivre. &#187;<br /><br />L&#8217;impact sur l&#8217;emploi serait &#233;galement int&#233;ressant : au Royaume-Uni, l&#8217;industrialisation du petit &#233;olien g&#233;n&#232;re 3 000 emplois directs, sans compter l&#8217;installation. &#171; Il n&#8217;y a pas de raison qu&#8217;on ne puisse pas en faire autant en France &#187; et le Nord -Pas-de-Calais, avec son tissu d&#8217;entreprises de plasturgie, pourrait tirer son &#233;pingle du jeu, &#171; alors que le solaire, privil&#233;gi&#233; par les pouvoirs publics, n&#8217;est pas industrialis&#233; en France &#187;. &#171; Je peux mettre le produit sur le march&#233; en six mois &#187;, promet &#201;rick Gros-Dubois.<br /><br />10 000 &#8364; &#224; trouver<br /><br />&#192; condition de trouver des fonds. Et c&#8217;est l&#224; que &#231;a se corse. Il assure qu&#8217;&#171; une douzaine d&#8217;enseignes de bricolage sont int&#233;ress&#233;es &#187; et qu&#8217;il a trouv&#233; &#171; un investisseur pas limit&#233; et int&#233;ress&#233; par les d&#233;bouch&#233;s du projet &#187;, la Soreidom, une entreprise de fret maritime qui dessert les lignes transatlantiques et l&#8217;arc des Cara&#239;bes &#8211; elle est charg&#233;e notamment de la logistique de la Route du rhum et a contribu&#233; &#224; acheminer l&#8217;aide humanitaire &#224; la suite du s&#233;isme d&#8217;Ha&#239;ti. La compagnie serait pr&#234;te &#224; mettre 50 000 &#8364; dans l&#8217;aventure, &#224; condition qu&#8217;Acta Terra d&#233;croche le statut de Jeune entreprise innovante (JEI), qui lui permettrait de d&#233;fiscaliser son investissement. Or, ce label implique que plus de 50 % du capital soit d&#233;tenu par des personnes physiques &#171; et depuis le temps que j&#8217;y travaille, j&#8217;ai envie de rester majoritaire &#187;.<br /><br />&#201;rick Gros-Dubois doit donc trouver 50 000 &#8364;. &#171; J&#8217;ai contact&#233; tous les organismes d&#8217;aide &#224; la cr&#233;ation d&#8217;entreprise dans le Nord - Pas-de-Calais. La NEF (soci&#233;t&#233; coop&#233;rative de finances solidaires) peut m&#8217;avancer 40 000 &#8364; si j&#8217;am&#232;ne 10 000 &#8364; de fonds propres, mais o&#249; les trouver ? &#187; L&#8217;aspirant entrepreneur se targue d&#8217;avoir 870 contacts sur le r&#233;seau professionnel LinkedIn. &#171; Le sujet int&#233;resse les gens mais ils n&#8217;ont pas forc&#233;ment les moyens d&#8217;investir. La m&#233;canique des fluides les laisse dubitatifs et quand on leur parle de march&#233;s internationaux, c&#8217;est encore pire&#8230; &#187; Quant aux forums de l&#8217;innovation, &#171; on y rencontre souvent des gens qui recherchent eux aussi des fonds &#187;.<br /><br />Seule alternative &#224; un pr&#234;t ou un don, le commissaire aux apports, qui &#171; &#233;valuerait ce que j&#8217;am&#232;ne &#224; l&#8217;entreprise. Mais c&#8217;est une &#233;valuation v&#233;nale, il ne prendrait en compte que le brevet d&#233;pos&#233; &#224; l&#8217;INPI, soit 12 000 &#8364;. Et depuis quatre ans, j&#8217;y suis de 70 000 &#8364; de ma poche. En plus, j&#8217;engagerais mon brevet et c&#8217;est tout ce qu&#8217;il me reste. Quelle personne sens&#233;e ferait &#231;a ? &#187; Bref, si le projet est quasiment abouti sur le plan technique, son industrialisation a bien du mal &#224; trouver les vents porteurs.<br /><br />Contact : 06 67 70 67 68.]]></description>
			<guid>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31208/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ode Camille</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ENERGIES</title>
			<link>https://clone.thechangebook.org/group/forum/energies-11/id_1154/post_31207/</link>
